Wilhelmine ReichardWilhelmine Reichard - die erste deutsche Ballonfahrerin

2.April 1788 bis 23. Februar 1848

Eine Sensation ! Am 16.4.1811 erhebt sich in Berlin die erste deutsche Frau mit einem Ballon in die Lüfte - und landet sicher wieder auf der Erde: Wilhelmine Reichard. Sie stammt aus Braunschweig und ist gerade erst 23 Jahre jung. Angeregt und unterstützt durch ihren Mann, den Chemiker und Aeronauten Gottfried Reichard, absolviert Wilhelmine zwischen 1811 und 1820 insgesamt 17 Ballonfahrten. Alle sind ein Abenteuer, aber nicht alle verlaufen so glücklich wie die erste. Am 30.09.1811 startet sie in Dresden. Das Wetter ist ungünstig. Dennoch wagt sie den Aufstieg. Wilhelmine erreicht eine Rekordhöhe von ca. 7800 m; sie verliert dabei das Bewußtsein. Der Ballon zerreißt. Sie überlebt den Absturz in der Sächsischen Schweiz. 5 Jahre später steigt sie erneut auf - in vielen deutschen Städten, aber auch in Prag, Brüssel und Wien.

Zusammenstellung der 17 Ballonfahrten von Wilhelmine Reichard

Nr. Starttag Startort Landeort Luftlinie Fahrtstrecke erreichte Höhe Dauer
1. 16.04.1811 Berlin Genshagen 26 km 33,4 km 5171 m 85 min
2. 02.05.1811 Berlin Friedrichsfelde 11 km 11,1 km 975 m 15 min
3. 30.09.1811 Dresden Saupsdorf 44 km 44,5 km 7800 m * 60 min
4. 22.07.1816 Berlin Fürstenwalde 45 km 55 km 1950 m 210 min **
5. 29.08.1816 Hamburg Carnitz/Malchin 190 km 222,6 km *** 2600 m 180 min
6. 27.10.1816 Berlin Oranienburg 30 km 33,4 km 3575 m 85 min
7. 09.08.1818 Braunschweig Lehrerworld/Lehre 14 km 14,8 km 2356 m 95 min
8. 11.10,1818 Aachen Corschenbruch 54 km 55,7 km 3900 m 45 min
9. 22.11.1818 Brüssel Dilbeek 6 km 6,7 km 1138 m 20 min
10. 03.06.1819 Hamburg Neu-Rahlstedt 12 km 14,8 km 2275 m 45 min
11. 01.07.1819 Lübeck Palingen 8 km 11,1 km 1138 m 30 min
12. 08.08.1819 Doberan Feld des Kammerhofes 4 km 3,7 km 1398 m 30 min
13. 17.09.1819 Bremen Schwarme 21 km 18,6 km 1365 m 60 min
14. 30.06.1820 Prag Kaunitz 33 km 33,4 km 2925 m 60 min
15. 16.07.1820 Wien Neu-Kettenhof 10 km 14,8 km 1591 m 60 min
16. 10.08.1820 Wien Belvedere 4 km 4,5 km 927 m 45 min
17. 01.10.1820 München Zorneding 21 km   1625 m 45 min
* höchste Fahrt
** längste Fahrt
*** weiteste Fahrt

Die Entfernungen sind als Näherungswerte aufzufassen, da die genauen Landepunkte nicht überliefert sind. Die Fahrtstrecken wurden aus der Primärliteratur übernommen und von Meilen in Kilometer umgerechnet (1 deutsche geographische Meile = 7,42 km)

© bei http://www.freital.de/reichard/index.htm

Hinweis Vielen Dank für diesen Beitrag.

Trennstrich
www.berlin-friedrichsfelde.info   Seitenanfang   01.05.2006